| Largeur d’assise en mm | 440 |
|---|
| Profondeur d’assise en mm | 400 |
|---|
| Hauteur du dossier en mm | 460 |
|---|
| Hauteur en mm, état plié | 310 - 330 |
|---|
| Plaque repose-pieds jusqu’au siège (longueur de jambe) en mm | 440 |
|---|
| Longueur totale en mm | 970 |
|---|
| Largeur totale en mm | 590 |
|---|
| Hauteur totale en mm | 870 |
|---|
| Poids à vide en kg | 22 / 23 |
|---|
| Poids de l’utilisateur en kg | 120 |
|---|
| Vitesse en km/h | 6 |
|---|
| Nombre de roues | 4 |
|---|
| Diamètre de roue directrice | 200 |
|---|
| Diamètre de roue motrice | 229 |
|---|
| Garde au sol | 75 |
|---|
| Hauteur d’obstacle, max. | 40 |
|---|
| Rayon de braquage (rayon) min. | 1.030 |
|---|
| Puissance moteur continue | 200 W |
|---|
| Puissance moteur de pointe | 800 W |
|---|
| Batteries | 10,4 Ah avec batterie au lithium |
|---|
| Chargeur | 2 A |
|---|
| Électronique | 50 A |
|---|
| Autonomie | 8 - 12 |
|---|
| Montées / descentes autorisées | 6° (10,5 %) |
|---|
| Poids à vide avec batterie | 23 kg avec batterie au lithium |
|---|
| Poids d’utilisateur max. en kg | 120 |
|---|
| Poids total autorisé en kg | 150 |
|---|
Tolérances dimensionnelles ± 10 mm, ± 2°, données sous réserve de modifications conceptuelles