| Largeur d’assise | 700 | 750 | 800 | | | | |
|---|
| Largeur, état déplié | 920 | 970 | 1.020 | | | | |
|---|
| Largeur, état plié | 310 |
|---|
| Profondeur d’assise | 460 / 500 |
|---|
| Hauteur d’assise avant/arrière | 475 / 500 // 450 / 475 |
|---|
| Hauteur totale | 960 |
|---|
| Hauteur du dossier | 430 |
|---|
| Hauteur des accoudoirs | 230 - 330 |
|---|
| Longueur avec repose-pieds | max. 1.140 |
|---|
| Longueur sans repose-pieds | max. 880 |
|---|
| Roue motrice | 610 (24") |
|---|
| Poids d’utilisateur max. | 300 kg |
|---|
| Poids du fauteuil roulant à partir de | 34 kg |
|---|
| Poids total autorisé | max. 335 kg |
|---|
| Poids de transport | 27,5 |
|---|
* version 300 kg : voir le formulaire de commande séparé pour EUROCHAIR² 2.850 HD 300 dans K.I.S.S.S. by MEYRA.
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm