TA IQ MWD 1.518
HMV-Nr. 18.99.06.1087

Domaine d’utilisation
- Intérieur et extérieur
- terrain accidenté
- Environnement résidentiel
Rentabilité
- Facile à entretenir et à utiliser
- Avec station d’accueil Dahl pour conduire une voiture de manière autonome
Bénéfice thérapeutique
- Système de mouvement de traction dynamique (DTBS)
- Meilleur confort de suspension
- Assise Lowrider ( hauteur d'assise Minimum sol/plaque 380mm )
Options
- Ceinture avec enrouleur automatique
- Table de thérapie, pivotante
- Arrêt à distance
- Support pour téléphone portable avec adaptateur de charge
- Plaque d’adaptation Dahl Docking
- commandes spéciales
| Largeur d’assise | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur d’assise | 250 - 590 mm | |||||||||||||
| Longueur de transport | 900 mm | |||||||||||||
| Largeur du châssis | 630 mm | |||||||||||||
| Hauteur d’assise mesurée jusqu’à la plaque d’assise | 380 mm | |||||||||||||
| Hauteur d’obstacle | 80 mm | |||||||||||||
| Garde au sol | 70 mm | |||||||||||||
| Poids du fauteuil roulant sans coussin | 155 kg | |||||||||||||
| Poids d’utilisateur max. | 140 kg | |||||||||||||
| Vitesse | 6/10/12,5/15 km/h | |||||||||||||
| Gyroscope | Série | |||||||||||||
| Autonomie | 35 - 40 km | |||||||||||||
| Lift d’assise électrique | 300 mm | |||||||||||||
| Éclairage LED | Série | |||||||||||||
| Rayon de braquage | 460 mm | |||||||||||||
| Batteries | 2 x 80 Ah | |||||||||||||
| Moteurs | 2 x 350 W | |||||||||||||
| Électronique | R-Net | |||||||||||||
| Réglage de l’inclinaison électrique de l’assise (en option) | 45° | |||||||||||||
| Avance de l’assise électrique | 110 mm | |||||||||||||
| Propulsion | Roue motrice centrale | |||||||||||||
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm


