TA IQ FWD 1.513
HMV-Nr. 18.99.06.1088

Domaine d’utilisation
- Intérieur et extérieur
- terrain accidenté
- Voiture, en tant que conducteur et passager
- Environnement résidentiel
Rentabilité
- Facile à entretenir et à utiliser
- Avec station d’accueil Dahl pour conduire une voiture de manière autonome
Bénéfice thérapeutique
- Conduite avec suspension intégrale
- Vitesses élevées jusqu’à 13 km/h
- Module gyroscopique de série
- Assise Lowrider ( hauteur d'assise Minimum de 380 mm )
- Lift peut être utilisé comme aide de levage.
Bénéfice thérapeutique
- Ceinture avec enrouleur automatique
- Table de thérapie, pivotante
- Arrêt à distance
- Film de protection contre les rayures et les éclaboussures
- Support pour téléphone portable avec adaptateur de charge
- Plaque d’adaptation Dahl Docking
- Commandes spéciales
Largeur d’assise | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur d’assise | 250 - 590 mm | ||||||||||||||||
Longueur sans repose-jambes | 820 mm | ||||||||||||||||
Largeur du châssis | 630 mm | ||||||||||||||||
Hauteur d’assise mesurée jusqu’à la plaque d’assise | 380 mm | ||||||||||||||||
Hauteur d’obstacle | 100 mm | ||||||||||||||||
Garde au sol | 70 mm | ||||||||||||||||
Poids du fauteuil roulant sans coussin | 155 kg | ||||||||||||||||
Poids d’utilisateur max. | 140 kg | ||||||||||||||||
Vitesse | 6/10/12,5 km/h | ||||||||||||||||
Gyroscope | Série | ||||||||||||||||
Autonomie | 35 - 40 km | ||||||||||||||||
Lift d’assise électrique | 300 mm | ||||||||||||||||
Éclairage LED | Série | ||||||||||||||||
Rayon de braquage | 650 mm | ||||||||||||||||
Batteries | 2 x 80 Ah | ||||||||||||||||
Moteurs | 2 x 350 W | ||||||||||||||||
Électronique | R-Net | ||||||||||||||||
Réglage de l’inclinaison électrique de l’assise (en option) | 45° | ||||||||||||||||
Avance de l’assise électrique | 110 mm | ||||||||||||||||
Propulsion | Avant |
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm