SMART S 2.370
HMV-Nr. 18.50.03.0229

Domaine d’utilisation
- Pour les appareillages permanents et de longue durée
- Très bien adapté à de nombreuses pathologies, même pour des cas plus graves
- Pour les utilisateurs encore capables de marcher et de se tenir debout (transfert via la position debout)
- En cas de maladies neurologiques
Adaptation
- Possibilités de réglage actives pour une conduite idéale
- 3 longueurs de châssis, court, moyen ou long
- Largeurs d’assise de 320 à 520 mm
- Profondeurs d’assise de 380 à 500 mm
- Le réglage optimal de la fourche de guidage garantit une parfaite conduite en ligne droite
Commande
- Manipulation simple et transfert facile
- Très stable grâce à un nombre réduit de raccords vissés pour un poids minimal
- Faible effort de réglage
- Pliable, roues amovibles
Options
- Dossier et revêtement d’assise respirants
- Poignées de poussée individuelles
- Coussin d’assise
- Protège-rayons
- Roues de transport
- éclairage passif
- Tablette thérapeutique (y compris pour les utilisateurs autonomes)
- Ceinture de maintien avec boucle
- Porte-canne en liaison avec la béquille anti-bascule
- Filet à provisions
- Articles Xtrends
Largeur d’assise | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, état déplié | 500 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
Largeur, état plié | 280 avec carrossage 0° ou 330 avec carrossage 3° | ||||||||||
Profondeur d’assise | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
Hauteur d’assise avant/arrière | 440 à 540 / 370 à 530 | ||||||||||
Hauteur totale | Hauteur d’assise AR + hauteur du dossier | ||||||||||
Hauteur du dossier | variable de 250 à 500 + 25 mm | ||||||||||
Hauteur des accoudoirs | env. 170 - 245 | ||||||||||
Longueur avec repose-pieds | 880 - 1 030 (en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l’axe) | ||||||||||
Poids d’utilisateur max. | 150 kg | ||||||||||
Poids du fauteuil roulant | min. 10,5 kg | ||||||||||
Poids total autorisé | max. 170 kg | ||||||||||
Poids de transport | 6,5 | ||||||||||
Roue motrice | 560 (22") | ||||||||||
Roue motrice | 600 (24") | ||||||||||
Roue motrice | 635 (25") | ||||||||||
Roue motrice | 660 (26") |
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm