Optimus 2 / Optimus 2 RS 2.322
HMV-Nr. 18.50.04.1016 / 18.51.02.0029

Domaine d’utilisation
- Déplacements en extérieur
- Mauvaises routes
- Pour franchir régulièrement des bordures de trottoir élevées
- Pour garantir une conduite sûre sur des trajets difficiles
- S’il faut parcourir de longues distances ou gravir des pentes importantes
- Longs trajets pour se rendre sur le lieu de travail ou pour faire des courses
- Conduite dans les champs et sur les chemins forestiers
Adaptation
- Adaptation de la largeur d’assise 38 - 56 cm
- Choix d’accoudoirs et de systèmes d’assise appropriés
- Une gamme étendue de sièges pour des soins adaptés de manière optimale
- Le choix de la vitesse peut être adapté au comportement de l’utilisateur.
- Version 15 km/h (en option)
- Poids d’utilisateur jusqu’à 150 kg
- Suspension
- Réglages des repose jambes en longueur
- Comportement de conduite programmable
- Dossier et angle d’assise réglables (en option)
- Frein de parking
- Pneu à crampons
Commande
- Performance et polyvalence inégalées grâce à la version LED éprouvée - livraison standard
- Un joystick facile à manier et un clavier avec retour visuel et tactile rendent l’utilisation du fauteuil roulant confortable.
- La géométrie optimisée du châssis permet d’obtenir les meilleures caractéristiques de conduite possibles.
- Le transport est facilité par des éléments amovibles et des œillets de fixation prévus à cet effet.
Options
- Coffre à bagages
- Porte-bagages
- Rétroviseur
- Frein de parking
- Ceinture abdominale avec boucle de ceinture
- repose-jambes réglables en hauteur électriquement
- inclinaison électrique de l’assise
- réglage électrique de l’angle du dossier
- Porte-canne
- Commandes spéciales
- Appuie-tête
Largeur d’assise en mm | 380 - 560 | ||
---|---|---|---|
Profondeur d’assise en mm | 500 / 420 - 530 / 480 - 530 1) | ||
Hauteur du dossier en mm | 640 / 550 / 640 1) | ||
Longueur de jambe en mm (sans coussin d’assise) | 380 - 520 / 410 - 550 / 520 - 5601) | ||
Hauteur des accoudoirs en mm (à partir de la surface d’assise sans coussin d’assise) | 190 - 250 / 220 - 280 / 230 - 290 1) | ||
Hauteur d’assise avant (sans coussin) en mm | 610 / 580 / 650 | ||
Longueur totale avec/sans repose-jambes en mm | 1.160 - 1.030 | ||
Largeur totale en mm | 680 - 700 | ||
Hauteur totale en mm (sans appuie-tête) | 1.100 - 1.300 / 1.050 / 1.130 1) | ||
Garde au sol (bac à batterie) en mm | 140 | ||
Largeur de transport in mm | 680 | ||
Longueur de transport en mm | 1.340 / 1.160 / 1.260 1) | ||
Hauteur de transport sans appui-tête en mm | 720 / 760 / 800 1) | ||
Taille de roue avant en mm | 360 x 120 | ||
Taille de roue arrière en mm | 320 x 100 | ||
Hauteur d’obstacles max. en mm | 110 | ||
Rayon de braquage en mm | 1.200 | ||
Vitesses de conduite en km/h | 6 | 10 | 15 |
Autonomie max. en km | 67 2) 89 3) 111 4) | 45 2) 60 3) 76 4) | 62 3) 77 4) |
Puissance motrice en W | 950 | ||
Poids à vide en kg, à partir de (avec batterie d’entraînement) | 152 5) | ||
Poids de la personne en kg | 150 / 150 / 120 | ||
Poids total autorisé en kg | 330 / 330 / 300 | ||
Chargement max. en kg | 10 | ||
Montées / descentes autorisées | 10° (18 %) | ||
Type de direction | directe | ||
Inclinaison électrique de l’assise en degrés | 7° - 22° / 5° - 20° | ||
Inclinaison mécanique de l’assise en degrés | 7° - 15° / 5° - 13° / 20° - 28° | ||
Inclinaison électrique du dossier en degrés | -10° à 50° | ||
Inclinaison mécanique du dossier en degrés | 0° à 30° | ||
Essai de choc ISO | Oui | ||
Propulsion | Avant |
Tolérances dimensionnelles ± 15 mm, ± 2° | Données sous réserve de modifications conceptuelles
1) systèmes d’assise Plaque d’assise / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO
2) avec batterie 66 Ah (5 h), 80 Ah (20 h)
3) avec batterie 88 Ah (5 h), 107 Ah (20 h)
4) avec batterie 110 Ah (5 h), 125 Ah (20 h)
5) sans accoudoirs et repose-jambes