NANO X 1.156
HMV-Nr. 18.50.03.0254

Domaine d’utilisation
- Pour les appareillages permanents et de longue durée
- Pour les paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses pathologies, même pour des cas plus graves
- Pour utilisateurs paralysés des membres inférieurs (transfert latéral, entraînement par les mains courantes)
Rentabilité
- Un approvisionnement durable avec possibilités d’adaptation aux changements de fonctions réduit les coûts consécutifs
- Un vaste équipement de série réduit le besoin de versions spéciales coûteuses
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme
Bénéfice thérapeutique
- La douceur optimale du roulement et son faible poids propre favorisent l’autonomie de l’utilisateur
- Adaptable aux changements fonctionnels et aux besoins individuels de l’utilisateur grâce à un réglage précis du dossier, de l’assise et du châssis
- Vaste gamme d’équipements pour les utilisateurs à long terme
Options
- Ceinture de maintien avec boucle
- Éclairage passif
- Compresseur manuel
- Filet à provisions
- Porte-canne en liaison avec la béquille anti-bascule
Largeur totale avec 0° carrossage | Largeur d’assise +170 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de la sangle dorsale resp. de +/- | +/- 15 | ||||||||||
Largeur d’assise | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | ||
Largeur, état déplié | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
Profondeur d’assise | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
Hauteur d’assise avant/arrière | 450 à 530 / 360 à 510 | ||||||||||
Hauteur totale | Hauteur d’assise AR + hauteur du dossier | ||||||||||
Hauteur du dossier | variable de 250 à 450 | ||||||||||
Longueur avec repose-pieds | 720 - 920 (en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l’axe) | ||||||||||
Châssis compact court | 720 - 800 | ||||||||||
Châssis compact moyen | 760 - 840 | ||||||||||
Châssis compact long | 800 -880 | ||||||||||
Châssis standard court | 760 - 840 | ||||||||||
Châssis standard moyen | 800 - 880 | ||||||||||
Châssis standard long | 840 - 920 | ||||||||||
Poids d’utilisateur max. | 130 kg | ||||||||||
Poids du fauteuil roulant | min. 9 kg | ||||||||||
Poids total autorisé | max. 139,5 kg | ||||||||||
Poids de transport | 6,5 | ||||||||||
Roue motrice | 600 (24") | ||||||||||
Roue motrice | 635 (25") | ||||||||||
Roue motrice | 660 (26") | ||||||||||
Contrôle de frein selon NORME | 7° |
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm