FEMTO X 1.185

Domaine d’utilisation
- Pour les prises en charge à long terme et permanentes
- Pour les personnes atteintes de lésions médullaires
- Très bonne adaptation à de nombreuses pathologies, y compris les cas sévères
- Pour les utilisateurs sans fonction des membres inférieurs (transfert latéral, propulsion via les mains courantes)
- Pour les utilisateurs de fauteuils roulants très actifs, les handbikers et les grands voyageurs
Rentabilité
- Réglages actifs pour un comportement de conduite optimal
- 3 longueurs de châssis : court, moyen ou long, avec ou sans rétrécissement de cadre
- Largeurs d’assise de 320 à 520 mm
- Profondeurs d’assise de 380 à 500 mm
- Réglage optimal de la fourche directionnelle pour une parfaite tenue de cap
Bénéfice thérapeutique
- Manipulation facile et transfert aisé
- Très grande stabilité grâce à un nombre réduit de vis, pour un poids minimal
- Peu d’efforts de réglage nécessaires
- Pliable, dossier amovible
Options
- Dossier et assise respirants
- Poignées de poussée personnalisables
- Coussin d’assise
- Protège-rayons
- Roulettes de manœuvre
- Éclairage passif
- Table de thérapie (aussi pour les utilisateurs autonomes)
- Ceinture de maintien avec serrure
- Porte-béquilles (avec tube de marche)
- Filet de rangement
Largeur d’assise | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur, état déplié à partir de | Largeur d’assise +170 | ||||||||||
Profondeur d’assise | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
Hauteur d’assise avant/arrière | 425 à 560 / 390 à 530 | ||||||||||
Hauteur totale | Hauteur d’assise AR + hauteur du dossier | ||||||||||
Hauteur du dossier | variable de 250 à 500, + - 15 mm | ||||||||||
Hauteur des accoudoirs | ca. 170 – 245 | ||||||||||
Länge mit Fußstütze | 790 – 1.130 (en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l’axe) | ||||||||||
Poids de la personne | 130 | ||||||||||
Poids à vide | à partir de 9,5 | ||||||||||
Poids total autorisé | 145 | ||||||||||
Poids de transport | à partir de 5,6 | ||||||||||
Roue motrice | 600 (24") | ||||||||||
Roue motrice | 635 (25") | ||||||||||
Roue motrice | 660 (26") | ||||||||||
Contrôle de frein selon NORME | 7° | ||||||||||
Angle du dossier | Réglable en série -10°/-5°/0°/+5°/+10° |
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm