| Roues | 5" |
|---|
| Largeur : | 54,0 |
|---|
Longueur avec Repose-jambes | rentré | sorti |
|---|
| | 69 | 89 |
|---|
| Hauteur : | 92,5 |
|---|
| Hauteur d’assise : | 53 |
|---|
| Largeur d’assise : | 43 |
|---|
| Profondeur d’assise : | 42 |
|---|
| Surface d’assise : | 43 x 42 |
|---|
| Poids en kg : | 13 |
|---|
Charge max. kg : | 130 |
|---|
Hauteur carrossable* : | 43,5 |
|---|
Poids en kg, tolérances dimensionnelles ± 1,5 cm
* avec adaptateur de hauteur, 5 cm plus haut