CL 409 1.254
HMV-Nr. 18.51.05.1038

Adaptation
- L’angle du dossier, la rallonge du dossier ainsi que la hauteur de l’assise et des accoudoirs sont réglables
- La largeur d’assise peut être réglée en continu via les accoudoirs
- Le siège comporte des rails de réglage et peut être pivoté de 360°
Commande
- Commande très simple
- Direction manuelle souple
- Bascule de levier de conduite pour une commande avec le pouce et le doigt
- Déverrouillage mécanique du frein à pression de ressort
- Tableau de commande intuitif avec possibilités de présélection des vitesses
Options
- Sac de jambes
- Corbeille à provisions supplémentaire (pas en liaison avec le porte-canne)
- Porte-canne
Longueur | 1.200 |
---|---|
Largeur | 610 |
Hauteur du dossier | 450 |
Hauteur d’assise, réglable | 420 - 480 |
Profondeur d’assise | 410 |
Largeur d’assise, réglable | 450 - 670 |
Hauteur de transport (avec colonne de direction rabattue et sans siège) | 600 |
Châssis avec suspension | |
Frein de sécurité automatique | |
Nombre de roues | 4 |
Diamètre de roue directrice | 260 |
Diamètre de roue motrice | 260 |
Garde au sol | 60 |
Hauteur d’obstacle, max. | 60 |
Rayon de braquage | 1.500 |
Puissance moteur continue | 210 W |
Puissance moteur de pointe | 850 W |
Batteries | 2x 12 V 35 Ah / 28,1 |
Chargeur | 4 A |
Électronique | 70 A |
Autonomie | jusqu’à 30 km |
Montées / descentes autorisées | 9° (16 %) |
Poids à vide | 91,5 |
Poids d’utilisateur autorisé | 136 |
Poids total autorisé | 230 |
Vitesse max. | 6 |
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm