Eurochair ² Variante de stock 2.750
HMV-Nr. 18.50.02.2122

Domaine d’utilisation
- Pour une utilisation quotidienne permanente
- Pour une prise en charge optimale de nombreuses pathologies grâce à de nombreuses possibilités de réglage
- Principalement destiné à une utilisation à domicile, mais également en centres de rééducation afin d’atteindre des objectifs thérapeutiques
- Pour les personnes de grande taille et de forte corpulence
Adaptation
- un accoudoir breveté réglable en hauteur avec manchette réglableréglables
- des palettes repose-pieds réglables en angle
- un dossier réglable
Utilisation
- Pliable
- Repose-jambes réglables en angle, amovibles et escamotables, avec sangle de mollet individuelle
- Accoudoir réglable en hauteur, relevable, escamotable et amovible
- Frein à genouillère
- Tête de direction réglable en angle
Series
- Ceinture de maintien
- Porte-canne
- Éclairage passif
- Roulettes anti-bascule
- Coussin d’assise
| Largeur d’assise | 380 | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 | 530 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur, état déplié | 580 | 600 | 630 | 660 | 680 | 700 | 730 | |
| Site plié | 280 | |||||||
| Profondeur d’assise | variable de 400 à 460 | |||||||
| Hauteur d’assise avant/arrière | variable de 470 à 520 | |||||||
| Hauteur totale | 940 | |||||||
| Hauteur du dossier | 400 / 420 / 440 | |||||||
| Hauteur des accoudoirs | 210 - 260 | |||||||
| Longueur avec repose-pieds et anti-bascules | 1.050 | |||||||
| Roue motrice | 616 (24") | |||||||
| Poids d’utilisateur max. | 130 kg | |||||||
| Poids du fauteuil roulant à partir de | 17,5 kg | |||||||
| Poids total autorisé | 150 kg | |||||||
| A passé un essai de choc | ISO 7176-19 | |||||||
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm


