FEMTO R 1.180
HMV-Nr. 18.50.03.5046

Domaine d’utilisation
- Pour les appareillages permanents et de longue durée
- Pour les paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses pathologies, même pour des cas plus graves
- Pour utilisateurs paralysés des membres inférieurs (transfert latéral, entraînement par les mains courantes)
Rentabilité
- Un approvisionnement durable avec possibilités d’adaptation aux changements de fonctions réduit les coûts consécutifs
- Un vaste équipement de série réduit le besoin de versions spéciales coûteuses
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme
Bénéfice thérapeutique
- La douceur optimale du roulement et son faible poids propre favorisent l’autonomie de l’utilisateur
- Adaptable aux changements fonctionnels et aux besoins individuels de l’utilisateur grâce à un réglage précis du dossier, de l’assise et du châssis
- Vaste gamme d’équipements pour les utilisateurs à long terme
Options
- Ceinture de maintien avec boucle
- Éclairage passif
- Compresseur manuel
- Filet à provisions
- Porte-canne en liaison avec la béquille anti-bascule
| Largeur d’assise | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur, état déplié à partir de | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 |
| Largeur totale | LA + 190 | ||||||||
| Profondeur d’assise | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||
| Hauteur d’assise avant/arrière | 450 à 520 / 390 à 500 | ||||||||
| Hauteur totale | Hauteur d’assise AR + hauteur du dossier | ||||||||
| Hauteur du dossier | variable de 250 à 450 + - 15 mm | ||||||||
| Longueur avec repose-pieds | 720 - 920 (en fonction de la longueur du châssis, de la taille de roue et de la position de l’axe) Dimensions en | ||||||||
| Poids de la personne | 125 | ||||||||
| Poids à vide | à partir de 8,5 | ||||||||
| Poids total autorisé | 140 | ||||||||
| Poids de transport | à partir de 5,6 | ||||||||
| Roue motrice | 600 (24") | ||||||||
| Roue motrice | 635 (25") | ||||||||
| Roue motrice | 660 (26") | ||||||||
| Contrôle de frein selon NORME | 7° | ||||||||
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm
Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d’assise de 400mm et une profondeur d’assise de 400mm. Les poids et mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil.



