Largeur d’assise | 250 | 300 | 350 |
---|
Flexibilité de la largeur d’assise en option | - |
---|
Profondeur d’assise | 250 - 350 mm |
---|
Hauteur du dossier | 400 mm |
---|
Hauteur d’assise mesurée jusqu’à la plaque d’assise | 440 (470) mm |
---|
Hauteur totale | 885 mm |
---|
Poids du fauteuil roulant sans coussin | 30 kg |
---|
Poids d’utilisateur max. | 75 kg |
---|
Poids max. de l’utilisateur pour le transport en voiture | 75 kg |
---|
Angle d’assise | -3° - +35° |
---|
Angle du dossier | 90° - 125° |
---|
Largeur supplémentaire à la largeur d’assise avec roues standard | 155 mm |
---|
Longueur des repose-jambes avec repose-jambes standard | 240/290 - 310/350 mm |
---|
Hauteur des accoudoirs (de la plaque d’assise à l’accoudoir) | 120 - 290 mm |
---|
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm