| Largeur d’assise | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|
| Profondeur d’assise | 250 - 590 mm |
|---|
| Longueur de transport | 880 mm |
|---|
| Largeur du châssis | 630 mm |
|---|
| Hauteur d’assise mesurée jusqu’à la plaque d’assise | 440 mm |
|---|
| Hauteur d’obstacle | 100 mm |
|---|
| Garde au sol | 70 mm |
|---|
| Poids du fauteuil roulant sans coussin | 155 kg |
|---|
| Poids d’utilisateur max. | 140 kg |
|---|
| Vitesse | 6/10/12,5 km/h |
|---|
| Gyroscope | Série |
|---|
| Autonomie | 35 - 40 km |
|---|
| Lift d’assise électrique | 300 mm |
|---|
| Éclairage LED | Série |
|---|
| Rayon de braquage | 650 mm |
|---|
| Batteries | 2 x 80 Ah |
|---|
| Moteurs | 2 x 350 W |
|---|
| Électronique | R-Net |
|---|
| Réglage de l’inclinaison électrique de l’assise (en option) | 45° |
|---|
| Propulsion | Avant |
|---|
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm