TA Indoor Wave 1.516
HMV-Nr. 18.99.06.1097

Fauteuil roulant électrique compact avec rayon de braquage minimal
Le système d’assise très apprécié et facilement réglable, qui est également utilisé dans la série iQ, fait de l’Indoor Wave un fauteuil unique dans sa catégorie. Grâce à sa traction avant extrêmement petite, l’Indoor Wave est comparable à tout autre produit du segment des fauteuils roulants électriques d’intérieur. De plus, l’Indoor Wave est toujours équipé d’une fonction électrique d’élévation et d’inclinaison qui, associée au système électronique R-Net, complète le caractère haut de gamme de ce fauteuil roulant.
Domaine d’utilisation
- Appartement, bureau / lieu de travail
- Voiture, en tant que conducteur et passager
- Ascenseur à plate-forme
- Ascenseur
- Salle de bain
- Cuisines
- Terrasse et balcon
- Environnement résidentiel
- Centre commercial
Rentabilité
- Facile à entretenir et à utiliser
- Petit et compact, plus facile à emporter en voiture
- Avec station d’accueil Dahl pour conduire une voiture de manière autonome
Bénéfice thérapeutique
- Rayon de braquage minimal
- Hauteur d’assise très basse à partir de 400 mm
- Le LIFT peut être utilisé comme aide de levage.
- Moteurs 450 W avec R-Net et électronique 120 A
Options
- Ceinture avec enrouleur automatique
- Table de thérapie, pivotante
- Arrêt à distance
- Support pour téléphone portable avec adaptateur de charge
- Plaque d’adaptation Dahl Docking
- Commandes spéciales
| Largeur d’assise | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur d’assise | 250 - 590 mm | |||||||||||||
| Longueur sans repose-jambes | 695 mm | |||||||||||||
| Largeur du châssis | 560 mm | |||||||||||||
| Hauteur du dossier | 550 mm | |||||||||||||
| Hauteur d’assise mesurée jusqu’à la plaque d’assise | 400 mm | |||||||||||||
| Hauteur d’obstacle | 65 mm | |||||||||||||
| Garde au sol | 70 mm | |||||||||||||
| Poids du fauteuil roulant sans coussin | 102 kg | |||||||||||||
| Poids d’utilisateur max. | 125 kg | |||||||||||||
| Autonomie | 22 km | |||||||||||||
| Lift d’assise électrique | 320 mm | |||||||||||||
| Rayon de braquage | 450 mm | |||||||||||||
| Batteries | 2 x 38 Ah | |||||||||||||
| Moteurs | 2 x 400 W | |||||||||||||
| Électronique | R-Net | |||||||||||||
| Inclinaison électrique de l’assise (en option) | 45° | |||||||||||||
| Propulsion | Arrière et avant | |||||||||||||
Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm

